ahq又拿亞軍了 Kappa
本屆爐石中歐對抗賽最終由OMXhope擊敗ahqDogggg拿下冠軍,成功開走法拉利,隨著比賽落幕,本屆賽事的戰績相關數據也出爐囉,我們一起來看看選手們牌組在小組賽的表現吧!
各職業戰績數據:
勝 | 負 | 勝率 | 被Ban次數 | 被三敗次數 | 三敗佔總敗場率 | |
獵人 | 16 | 5 | 76.2% | 3 | 0 | 0.0% |
法師 | 30 | 24 | 55.6% | 6 | 3 | 37.5% |
薩滿 | 21 | 18 | 53.8% | 5 | 1 | 16.7% |
德魯伊 | 49 | 42 | 53.8% | 19 | 2 | 14.3% |
聖騎士 | 63 | 67 | 48.5% | 17 | 8 | 35.8% |
牧師 | 12 | 16 | 42.9% | 7 | 2 | 37.5% |
戰士 | 19 | 27 | 41.3% | 3 | 3 | 33.3% |
盜賊 | 19 | 30 | 38.8% | 52 | 4 | 40.0% |
(※本次賽事為征服戰,三敗指的是該牌組在BO5的賽制中被擊敗三次)
各職業牌組類型戰績數據:
勝 |
負 | 場數 | 勝率 | 被三敗次數 | 被三敗佔總敗場率 | |
中速獵 | 16 | 5 | 21 | 76.2% | 0 | 0.0% |
沉默牧 | 3 | 1 | 4 | 75.0% | 0 | 0.0% |
魚人聖 | 39 | 20 | 59 | 66.1% | 1 | 15.0% |
元素薩 | 15 | 9 | 24 | 62.5% | 0 | 0.0% |
麥迪文法 | 24 | 15 | 39 | 61.5% | 2 | 40.0% |
奇蹟賊 | 11 | 7 | 18 | 61.1% | 0 | 0.0% |
翠玉德 | 49 | 42 | 91 | 53.8% | 2 | 14.3% |
心火龍牧 | 6 | 8 | 14 | 42.9% | 1 | 37.5% |
嘲諷戰 | 16 | 22 | 38 | 42.1% | 3 | 40.9% |
秘密法 | 6 | 9 | 15 | 40.0% | 1 | 33.3% |
翠玉薩 | 6 | 9 | 15 | 40.0% | 1 | 33.3% |
海盜戰 | 3 | 5 | 8 | 37.5% | 0 | 0.0% |
死聲聖 | 24 | 47 | 71 | 33.8% | 7 | 44.7% |
環牧 | 3 | 7 | 10 | 30.0% | 1 | 42.9% |
任務賊 | 8 | 23 | 31 | 25.8% | 4 | 52.2% |
小組賽各選手戰績:
勝 | 負 | 勝率 | 上屆中歐賽勝率 | |
Pavel | 21 | 8 | 72.4% | |
StanCifka | 18 | 9 | 66.7% | 50.0% |
OmegaZero | 19 | 12 | 61.3% | |
OMXhope | 15 | 10 | 60.0% | |
Orange | 19 | 13 | 59.4% | 33.3% |
ahqdogggg | 17 | 13 | 56.7% | |
Kolento | 14 | 13 | 51.9% | 70.0% |
营地驴鸽 | 17 | 16 | 51.5% | |
Rdu | 17 | 16 | 51.5% | |
悟空特兰克斯 | 13 | 14 | 48.1% | |
SuperJJ | 14 | 17 | 45.2% | 55.6% |
Xixo | 11 | 14 | 44.0% | |
ShtanUdachi | 11 | 15 | 42.3% | |
OMHamster | 9 | 19 | 32.1% | |
可爱小弱鸡 | 8 | 21 | 27.6% | 83.3% |
OMJasonZhou | 6 | 19 | 24.0% |
八強選手小組賽各牌組戰績:
職業 | 牌組類型 | 勝 | 負 | 勝率 | Ban | |
OmegaZero | 獵人 | 中速獵 | 6 | 0 | 100.0% | 1 |
德魯伊 | 翠玉德 | 5 | 2 | 71.4% | 1 | |
盜賊 | 任務賊 | 2 | 1 | 66.7% | 5 | |
法師 | 秘密法 | 6 | 9 | 40.0% | 0 | |
OMXhope | 盜賊 | 任務賊 | 1 | 0 | 100.0% | 6 |
聖騎士 | 魚人聖 | 6 | 2 | 75.0% | 0 | |
獵人 | 中速獵 | 5 | 3 | 62.5% | 0 | |
戰士 | 海盜戰 | 3 | 5 | 37.5% | 1 | |
StanCifka | 聖騎士 | 魚人聖 | 5 | 0 | 100.0% | 2 |
牧師 | 沉默牧 | 3 | 1 | 75.0% | 3 | |
薩滿 | 元素薩 | 5 | 3 | 62.5% | 1 | |
盜賊 | 奇蹟賊 | 5 | 5 | 50.0% | 1 | |
Orange | 德魯伊 | 翠玉德 | 5 | 2 | 71.4% | 2 |
獵人 | 中速獵 | 5 | 2 | 71.4% | 2 | |
聖騎士 | 魚人聖 | 4 | 3 | 57.1% | 3 | |
法師 | 麥迪文法 | 5 | 6 | 45.5% | 0 | |
Pavel | 德魯伊 | 翠玉德 | 5 | 1 | 83.3% | 2 |
法師 | 麥迪文法 | 4 | 1 | 80.0% | 3 | |
聖騎士 | 魚人聖 | 6 | 2 | 75.0% | 1 | |
戰士 | 嘲諷戰 | 6 | 4 | 60.0% | 1 | |
Xixo | 德魯伊 | 翠玉德 | 4 | 2 | 66.7% | 0 |
牧師 | 心火龍牧 | 3 | 4 | 42.9% | 2 | |
聖騎士 | 死聲聖 | 3 | 4 | 42.9% | 1 | |
盜賊 | 任務賊 | 1 | 4 | 20.0% | 4 | |
ahqdogggg | 法師 | 麥迪文法 | 6 | 2 | 75.0% | 1 |
德魯伊 | 翠玉德 | 5 | 2 | 71.4% | 1 | |
盜賊 | 任務賊 | 2 | 2 | 50.0% | 4 | |
聖騎士 | 死聲聖 | 4 | 7 | 36.4% | 1 | |
特兰克斯 | 法師 | 麥迪文法 | 4 | 0 | 100.0% | 0 |
德魯伊 | 翠玉德 | 5 | 5 | 50.0% | 1 | |
盜賊 | 任務賊 | 1 | 1 | 50.0% | 5 | |
聖騎士 | 魚人聖 | 3 | 8 | 27.3% | 1 |
在翠玉的部分最有趣的是,所有的中國選手都在翠玉德牌組放入尤格薩倫;歐洲選手則是每個人都沒放。
本屆賽事大多牌組都偏慢,雖然還是有中國選手戰士使用海盜戰,但德魯伊沒有一位選手選擇快攻德牌組。另外,從Ban職業階段可以明顯看出針對任務賊的趨勢。
小組賽牌組詳細資訊
資料來源:Reddit、NGA、Team Celestial
文章作者:Shaa