號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
吳思瑤 | 民主進步黨 | 107850 | ||
汪志冰 | 中國國民黨 | 83,566 | ||
李婉鈺 | 一邊一國行動黨 | 6,636 | ||
王郁揚 | 無黨籍 | 4,004 | ||
方儉 | 綠黨 | 2,203 | ||
賴宗育 | 人民民主黨 | 1,870 | ||
孫士堅 | 合一行動聯盟 | 795 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
何志偉 | 民主進步黨 | 123,652 | ||
孫大千 | 中國國民黨 | 68,667 | ||
熊嘉玲 | 合一行動聯盟 | 2,360 | ||
陳民乾 | 一邊一國行動黨 | 1,192 | ||
郭啟源 | 中華統一促進黨 | 418 | ||
巫超勝 | 宗教聯盟 | 394 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
蔣萬安 | 中國國民黨 | 112,784 | ||
吳怡農 | 民主進步黨 | 99,539 | ||
何景榮 | 台灣民眾黨 | 5,730 | ||
田方宇 | 安定力量 | 2,145 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
高嘉瑜 | 民主進步黨 | 125,138 | ||
李彥秀 | 中國國民黨 | 118,432 | ||
郭佩雯 | 綠黨 | 2,846 | ||
錢一凡 | 安定力量 | 1,596 | ||
郭正典 | 一邊一國行動黨 | 1,062 | ||
蕭蒼澤 | 喜樂島聯盟 | 338 | ||
文祥志 | 宗教聯盟 | 246 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
林昶佐 | 無黨籍 | 81,853 | ||
林郁方 | 中國國民黨 | 76,437 | ||
徐立信 | 無黨籍 | 22,208 | ||
邱一峰 | 一邊一國行動黨 | 551 | ||
楊烱煌 | 聾國黨 | 436 | ||
盧憲孚 | 無黨籍 | 385 | ||
黃義豐 | 無黨籍 | 325 | ||
周慶峻 | 中華愛國同心黨 | 134 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
林奕華 | 中國國民黨 | 93,785 | ||
謝佩芬 | 民主進步黨 | 75,718 | ||
孟藹倫 | 中華婦女黨 | 3,507 | ||
葉日勤 | 基進黨 | 1,508 | ||
楊攸凱 | 無黨籍 | 1451 | ||
沈宜璇 | 台灣維新 | 1,267 | ||
蕭瑞麟 | 無黨籍 | 739 | ||
羅世皓 | 勞動黨 | 677 | ||
張余健 | 喜樂島聯盟 | 589 | ||
黃典本 | 無黨籍 | 177 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
費鴻泰 | 中國國民黨 | 85082 | ||
許淑華 | 民主進步黨 | 79057 | ||
蔡宜芳 | 台灣民眾黨 | 17435 | ||
王映心 | 基進黨 | 1979 | ||
蘇伊文 | 言論自由聯盟 | 290 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
賴士葆 | 中國國民黨 | 96,377 | ||
阮昭雄 | 民主進步黨 | 67,470 | ||
張幸松 | 台灣民眾黨 | 12,111 | ||
華珮君 | 台灣動物保護黨 | 7,660 | ||
顏銘緯 | 基進黨 | 4,330 | ||
柯士翎 | 綠黨 | 2,024 | ||
彭子軒 | 無黨籍 | 1,324 | ||
李文 | 無黨籍 | 1,064 | ||
蕭曉玲 | 喜樂島聯盟 | 474 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
洪孟楷 | 中國國民黨 | 119,401 | ||
呂孫綾 | 民主進步黨 | 110,162 | ||
張衛航 | 時代力量 | 19,641 | ||
余長欣 | 綠黨 | 3,663 | ||
陳昭宏 | 無黨籍 | 2,579 | ||
歐崇敬 | 無黨籍 | 892 | ||
張立蔭 | 無黨籍 | 604 | ||
陳榮太 | 台灣整復師聯盟工黨 | 366 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
林淑芬 | 民主進步黨 | 132,719 | ||
黃桂蘭 | 中國國民黨 | 77,723 | ||
龍大智 | 合一行動聯盟 | 2,376 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
余天 | 民主進步黨 | 90,022 | ||
李翁月娥 | 無黨籍 | 63,832 | ||
李旻蔚 | 台灣民眾黨 | 35,843 | ||
林宜瑄 | 綠黨 | 3,731 | ||
羅和讚 | 無黨籍 | 2,390 | ||
李崇威 | 無黨籍 | 447 | ||
蘇卿彥 | 無黨籍 | 437 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
吳秉叡 | 民主進步黨 | 119,461 | ||
陳明義 | 中國國民黨 | 80,455 | ||
張哲偉 | 綠黨 | 7,025 | ||
王斯儀 | 國會政黨聯盟 | 3,389 | ||
陳俊憲 | 安定力量 | 2,729 | ||
朱約翰 | 無黨籍 | 1,469 | ||
黃博仁 | 勞動黨 | 887 | ||
葉宏仁 | 一邊一國行動黨 | 637 | ||
林麗容 | 正黨 | 623 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
蘇巧慧 | 民主進步黨 | 106,368 | ||
黃志雄 | 中國國民黨 | 77,919 | ||
徐金菊 | 中華照生黨 | 2,102 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
張宏陸 | 民主進步黨 | 88,236 | ||
林國春 | 中國國民黨 | 69,178 | ||
石人仁 | 親民黨 | 4,362 | ||
陳玉鳳 | 中國和平統一黨 | 570 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
羅致政 | 民主進步黨 | 82,764 | ||
柯志恩 | 中國國民黨 | 70,659 | ||
吳達偉 | 台灣民眾黨 | 20,579 | ||
黃足貞 | 無黨籍 | 927 | ||
朱盛興 | 安定力量 | 907 | ||
連石磊 | 台灣工黨 | 235 | ||
張源益 | 宗教聯盟 | 224 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
江永昌 | 民主進步黨 | 101,068 | ||
邱烽堯 | 中國國民黨 | 95,471 | ||
李正皓 | 親民黨 | 13,226 | ||
李國憲 | 安定力量 | 2,977 | ||
蔡宗霖 | 一邊一國行動黨 | 739 | ||
許惠珍 | 天宙和平統一家庭黨 | 574 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
林德福 | 中國國民黨 | 102,108 | ||
蔡沐霖 | 民主進步黨 | 68,206 | ||
陳愷寧 | 台灣維新 | 4,881 | ||
詹宇賢 | 基進黨 | 3,053 | ||
林聲洲 | 勞動黨 | 1,850 | ||
楊智淵 | 一邊一國行動黨 | 900 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
吳琪銘 | 民主進步黨 | 92,665 | ||
林金結 | 中國國民黨 | 73,686 | ||
李縉穎 | 無黨籍 | 38,977 | ||
曾怡晴 | 合一行動聯盟 | 1,166 | ||
劉瑞娜 | 無黨籍 | 643 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
羅明才 | 中國國民黨 | 124,714 | ||
張銘祐 | 民主進步黨 | 73,755 | ||
李欣翰 | 基進黨 | 7,363 | ||
廖再興 | 無黨籍 | 3,082 | ||
廖麗娟 | 合一行動聯盟 | 2,806 | ||
臧汝興 | 勞動黨 | 1,414 | ||
胡大剛 | 中華統一促進黨 | 534 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
賴品妤 | 民主進步黨 | 84,393 | ||
李永萍 | 中國國民黨 | 81,613 | ||
賴嘉倫 | 時代力量 | 13,563 | ||
孫繼正 | 安定力量 | 2,889 | ||
周武榮 | 無黨籍 | 1,941 | ||
張志偉 | 綠黨 | 1,638 | ||
張依維 | 中華統一促進黨 | 316 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
鄭運鵬 | 民主進步黨 | 104,735 | ||
陳根德 | 中國國民黨 | 97,787 | ||
陳泓維 | 台灣民眾黨 | 21,951 | ||
楊淂鉉 | 無黨籍 | 2,170 | ||
沈育和 | 一邊一國行動黨 | 613 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
黃世杰 | 民主進步黨 | 111,963 | ||
吳志揚 | 中國國民黨 | 99,281 | ||
吳文凱 | 台灣維新 | 3,953 | ||
張馨云 | 台澎黨 | 964 | ||
陳志豪 | 中華統一促進黨 | 800 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
魯明哲 | 中國國民黨 | 100,463 | ||
彭俊豪 | 民主進步黨 | 90,148 | ||
林佳瑋 | 時代力量 | 17,512 | ||
李文雄 | 無黨籍 | 1,727 | ||
胡文中 | 中華文化復興在理黨 | 1,296 | ||
李奇峰 | 宗教聯盟 | 535 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
萬美玲 | 中國國民黨 | 102,763 | ||
鄭寶清 | 民主進步黨 | 97,316 | ||
林國政 | 國會政黨聯盟 | 5,523 | ||
李中 | 勞動黨 | 2,100 | ||
吳清江 | 合一行動聯盟 | 1,569 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
呂玉玲 | 中國國民黨 | 94,218 | ||
蔣絜安 | 民主進步黨 | 89,629 | ||
張誠 | 國會政黨聯盟 | 13,533 | ||
易乃文 | 無黨籍 | 2,783 | ||
劉芳萍 | 勞動黨 | 1,502 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
趙正宇 | 無黨籍 | 115,496 | ||
陳學聖 | 中國國民黨 | 82,152 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
蔡其昌 | 民主進步黨 | 106,376 | ||
林佳新 | 中國國民黨 | 47,050 | ||
黃朝淵 | 親民黨 | 6,086 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
陳柏惟 | 基進黨 | 112,839 | ||
顏寬恒 | 中國國民黨 | 107,766 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
楊瓊瓔 | 中國國民黨 | 91,580 | ||
洪慈庸 | 無黨籍 | 90,413 | ||
張睿倉 | 台灣民眾黨 | 14,700 | ||
張烱春 | 喜樂島聯盟 | 331 | ||
朱立凡 | 宗教聯盟 | 323 | ||
宋柏澄 | 台澎黨 | 247 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
張廖萬堅 | 民主進步黨 | 119,886 | ||
黃馨慧 | 中國國民黨 | 96,460 | ||
張渝江 | 台灣民眾黨 | 13,434 | ||
陳志彬 | 無黨籍 | 3,402 | ||
林金連 | 無黨籍 | 1,061 | ||
李家葳 | 中華統一促進黨 | 712 | ||
楊書銘 | 國會政黨聯盟 | 482 | ||
紀經儀 | 合一行動聯盟 | 446 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
莊競程 | 民主進步黨 | 114,738 | ||
沈智慧 | 中國國民黨 | 109,466 | ||
謝文卿 | 台灣民眾黨 | 18,768 | ||
段體佩 | 無黨籍 | 5,225 | ||
賴建豪 | 親民黨 | 5,100 | ||
黃名白 | 無黨籍 | 2,657 | ||
彭振芳 | 臺灣前進黨 | 561 | ||
顧吉熙 | 無黨籍 | 339 | ||
苗豐隆 | 無黨籍 | 211 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
黃國書 | 民主進步黨 | 113,128 | ||
李中 | 中國國民黨 | 80,478 | ||
楊木蘭 | 無黨籍 | 4,278 | ||
吳光中 | 親民黨 | 3,882 | ||
洪偉富 | 宗教聯盟 | 558 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
何欣純 | 民主進步黨 | 149,538 | ||
莊子富 | 中國國民黨 | 80,000 | ||
蔣祖棋 | 司法正義黨 | 3,336 | ||
傅若怡 | 合一行動聯盟 | 1,883 | ||
林培基 | 一邊一國行動黨 | 1,480 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
江啟臣 | 中國國民黨 | 94,750 | ||
翁美春 | 民主進步黨 | 62,471 | ||
朱智德 | 台灣維新 | 2,614 | ||
劉星龍 | 無黨籍 | 664 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
賴惠員 | 民主進步黨 | 99,344 | ||
蔡育輝 | 中國國民黨 | 68,568 | ||
顏耀星 | 台灣民眾黨 | 8,793 | ||
蔡承攸 | 合一行動聯盟 | 616 | ||
黃天辰 | 台灣民意黨 | 534 | ||
蘇志仁 | 宗教聯盟 | 389 | ||
康淑敏 | 中華聯合黨 | 306 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
郭國文 | 民主進步黨 | 120,097 | ||
李武龍 | 中國國民黨 | 66,270 | ||
王章記 | 宗教聯盟 | 1,390 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
陳亭妃 | 民主進步黨 | 136,815 | ||
童小芸 | 中國國民黨 | 52,886 | ||
鄧秀寶 | 親民黨 | 3,493 | ||
陳西安 | 無黨籍 | 2,892 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
林宜瑾 | 民主進步黨 | 113,046 | ||
林燕祝 | 中國國民黨 | 71,052 | ||
蔡明峰 | 無黨籍 | 4,180 | ||
林志文 | 一邊一國行動黨 | 1,860 | ||
林淑娟 | 宗教聯盟 | 636 | ||
溫米樂 | 圓黨 | 488 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
林俊憲 | 民主進步黨 | 110,547 | ||
蔡淑惠 | 中國國民黨 | 67,364 | ||
林義豐 | 無黨籍 | 10,110 | ||
李伯利 | 安定力量 | 6,350 | ||
陳致曉 | 無黨籍 | 4,175 | ||
吳炳輝 | 無黨籍 | 973 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
王定宇 | 民主進步黨 | 116,174 | ||
洪秀柱 | 中國國民黨 | 72,137 | ||
李晉豪 | 安定力量 | 4,612 | ||
翁語含 | 台灣維新 | 3,255 | ||
唐宇姮 | 台澎黨 | 1,228 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
邱議瑩 | 民主進步黨 | 91,561 | ||
王齡嬌 | 中國國民黨 | 55,373 | ||
羅鼎城 | 台灣民眾黨 | 10,661 | ||
黃綉晶 | 親民黨 | 5,443 | ||
晏揚清 | 台灣工黨 | 704 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
邱志偉 | 民主進步黨 | 126,469 | ||
黃韻涵 | 中國國民黨 | 70,867 | ||
李柏融 | 台灣維新 | 2,871 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
劉世芳 | 民主進步黨 | 102,300 | ||
黃昭順 | 中國國民黨 | 87,665 | ||
郭新政 | 無黨籍 | 24,277 | ||
莊貽量 | 台灣民眾黨 | 12,099 | ||
蘇博廷 | 親民黨 | 3,138 | ||
湯金全 | 無黨籍 | 1,288 | ||
莊于萱 | 喜樂島聯盟 | 1,237 | ||
柳淑芳 | 台灣獨立黨 | 939 | ||
鄭品娟 | 國會政黨聯盟 | 412 | ||
李郭秋蘭 | 宗教聯盟 | 319 | ||
王貴雄 | 興中同盟會 | 155 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
林岱樺 | 民主進步黨 | 118,219 | ||
徐慶煌 | 中國國民黨 | 56,774 | ||
周凱崙 | 無黨籍 | 11,102 | ||
黃兆呈 | 台灣維新 | 10,323 | ||
孫蓬逸 | 台澎黨 | 500 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
李昆澤 | 民主進步黨 | 123,239 | ||
黃柏霖 | 中國國民黨 | 92,220 | ||
李佳玲 | 台灣民眾黨 | 20,336 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
趙天麟 | 民主進步黨 | 128,072 | ||
陳美雅 | 中國國民黨 | 92,337 | ||
吳益政 | 親民黨 | 11,964 | ||
吳佩蓉 | 無黨籍 | 4,112 | ||
李建輝 | 台灣維新 | 3,082 | ||
林鴻正 | 喜樂島聯盟 | 763 | ||
劉仙娥 | 勞動黨 | 690 | ||
周金榜 | 無黨籍 | 447 | ||
李鎔任 | 國會政黨聯盟 | 258 | ||
劉哲嘉 | 台澎黨 | 183 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
許智傑 | 民主進步黨 | 114,998 | ||
李雅靜 | 中國國民黨 | 86,127 | ||
陳惠敏 | 時代力量 | 17,466 | ||
秦詩雁 | 親民黨 | 3,920 | ||
林杰正 | 無黨籍 | 1,405 | ||
葉鳳強 | 無黨籍 | 822 | ||
吳青木 | 台澎黨 | 296 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
賴瑞隆 | 民主進步黨 | 135,052 | ||
陳麗娜 | 中國國民黨 | 83,148 | ||
敖博勝 | 台灣民眾黨 | 14,043 | ||
蔡媽福 | 宗教聯盟 | 1,710 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
陳歐珀 | 民主進步黨 | 121,526 | ||
呂國華 | 中國國民黨 | 89,380 | ||
黃定和 | 無黨籍 | 33,026 | ||
孫博萮 | 無黨籍 | 15,570 | ||
許育嘉 | 勞動黨 | 1,730 | ||
林獻山 | 台灣維新 | 1,618 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
林為洲 | 中國國民黨 | 74,087 | ||
周江杰 | 民主進步黨 | 54,862 | ||
吳旭智 | 國會政黨聯盟 | 9,623 | ||
余筱菁 | 綠黨 | 7,142 | ||
劉復嵐 | 無黨籍 | 1,396 | ||
傅家賢 | 無黨籍 | 1,655 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
林思銘 | 中國國民黨 | 58,575 | ||
鄭朝方 | 民主進步黨 | 56,075 | ||
邱靖雅 | 國會政黨聯盟 | 22,964 | ||
林碩彥 | 台灣民眾黨 | 17,902 | ||
陳冠宇 | 綠黨 | 4,121 | ||
黃秀龍 | 無黨籍 | 1,447 | ||
劉士睿 | 基進黨 | 1,245 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
鄭正鈐 | 中國國民黨 | 95,298 | ||
鄭宏輝 | 民主進步黨 | 82,011 | ||
高鈺婷 | 時代力量 | 73,770 | ||
廖蓓瑩 | 國會政黨聯盟 | 5,151 | ||
王榮德 | 無黨籍 | 977 | ||
曾楷耀 | 台灣維新 | 589 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
陳超明 | 中國國民黨 | 73,154 | ||
羅貴星 | 民主進步黨 | 56,622 | ||
朱哲成 | 台灣民眾黨 | 16,566 | ||
曾國良 | 無黨籍 | 1,050 | ||
朱英濠 | 無黨籍 | 1,046 | ||
鍾林芷綸 | 台澎黨 | 632 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
徐志榮 | 中國國民黨 | 91,144 | ||
徐定禎 | 民主進步黨 | 50,629 | ||
溫俊勇 | 無黨籍 | 19,418 | ||
曾宛菁 | 中華統一促進黨 | 2,803 | ||
林昱同 | 基進黨 | 2,694 | ||
林名哲 | 勞動黨 | 1,706 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
陳秀寶 | 民主進步黨 | 96,191 | ||
柯呈枋 | 中國國民黨 | 88,690 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
黃秀芳 | 民主進步黨 | 83,013 | ||
張瀚天 | 中國國民黨 | 78,177 | ||
黄玉芬 | 無黨籍 | 22,834 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
謝衣鳳 | 中國國民黨 | 97,396 | ||
洪宗熠 | 民主進步黨 | 83,380 | ||
楊麗香 | 無黨籍 | 8,518 | ||
劉銀鬃 | 台澎黨 | 1,116 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
陳素月 | 民主進步黨 | 103,740 | ||
蕭景田 | 中國國民黨 | 78,603 | ||
蕭翠瑩 | 綠黨 | 3,831 | ||
陳志傑 | 安定力量 | 2,913 | ||
洪祐輔 | 無黨籍 | 2,634 | ||
林怡彣 | 勞工黨 | 2,451 | ||
何倍爾 | 勞動黨 | 1,138 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
馬文君 | 中國國民黨 | 73,480 | ||
蔡培慧 | 民主進步黨 | 63,691 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
許淑華 | 中國國民黨 | 80,067 | ||
陳癸佑 | 民主進步黨 | 59,322 | ||
吳承叡 | 基進黨 | 4,865 | ||
謝福全 | 宗教聯盟 | 978 | ||
傅文佐 | 合一行動聯盟 | 800 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
蘇治芬 | 民主進步黨 | 94,786 | ||
張嘉郡 | 中國國民黨 | 86,862 | ||
林富源 | 無黨籍 | 3,558 | ||
李昭儀 | 台灣革命黨 | 2,088 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
劉建國 | 民主進步黨 | 119,468 | ||
謝淑亞 | 中國國民黨 | 82,150 | ||
彭新銘 | 無黨籍 | 6,070 | ||
張永津 | 喜樂島聯盟 | 805 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
蔡易餘 | 民主進步黨 | 81,028 | ||
王啓澧 | 中國國民黨 | 56,256 | ||
黃奕瑄 | 中華統一促進黨 | 2,175 | ||
黃俊雄 | 喜樂島聯盟 | 1,336 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
陳明文 | 民主進步黨 | 72,141 | ||
林國慶 | 無黨籍 | 64,415 | ||
許能通 | 無黨籍 | 13,246 | ||
許韶珍 | 喜樂島聯盟 | 2,681 | ||
王金山 | 台灣維新 | 2,418 | ||
簡明廉 | 無黨籍 | 1,443 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
王美惠 | 民主進步黨 | 80,333 | ||
傅大偉 | 中國國民黨 | 53,154 | ||
戴寧 | 無黨籍 | 14,000 | ||
凌子楚 | 無黨籍 | 7,270 | ||
蔡永泉 | 無黨籍 | 3,501 | ||
黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統 | 無黨籍 | 1,208 | ||
郭瑞豐 | 國會政黨聯盟 | 339 | ||
陳泰山 | 無黨籍 | 215 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
鍾佳濱 | 民主進步黨 | 119,871 | ||
葉壽山 | 中國國民黨 | 90,467 | ||
蔣月惠 | 無黨籍 | 24,118 | ||
潘偉龍 | 一邊一國行動黨 | 4,476 | ||
黃冬輝 | 無黨籍 | 2,700 | ||
秦鴻明 | 無黨籍 | 281 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
蘇震清 | 無黨籍 | 107,956 | ||
周佳琪 | 中國國民黨 | 91,168 | ||
張怡 | 無黨籍 | 19,209 | ||
鄭朝明 | 無黨籍 | 7,214 | ||
何秋葺 | 台灣工黨 | 1,102 | ||
姚宗翰 | 無黨籍 | 957 | ||
鄭文龍 | 國會政黨聯盟 | 887 | ||
馮家芸 | 台澎黨 | 682 | ||
何麗莉 | 中華統一促進黨 | 631 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
傅崐萁 | 無黨籍 | 64,060 | ||
蕭美琴 | 民主進步黨 | 56,485 | ||
黃啓嘉 | 中國國民黨 | 17,507 | ||
許願神 | 臺灣前進黨 | 795 | ||
蕭嘉豪 | 民生公益 | 509 | ||
曹純明 | 中華統一促進黨 | 90 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
陳玉珍 | 中國國民黨 | 21,875 | ||
陳福海 | 無黨籍 | 13,801 | ||
陳滄江 | 無黨籍 | 7,303 | ||
洪正 | 基進黨 | 1,627 | ||
洪志恒 | 金門高粱黨 | 314 | ||
許丕肯 | 中華新住民黨 | 438 | ||
程耀德 | 中華統一促進黨 | 321 | ||
洪和成 | 無黨籍 | 284 | ||
林志錦 | 無黨籍 | 264 | ||
盧月香 | 中國生產黨 | 112 |
號次 | 姓名 | 黨籍 | 票數 |
---|
鄭天財Sra‧Kacaw | 中國國民黨 | 39,740 | ||
陳瑩 | 民主進步黨 | 25,843 | ||
廖國棟Sufin‧Siluko | 中國國民黨 | 23,255 | ||
黃仁 | 中國國民黨 | 15,158 | ||
楊進福 | 無黨籍 | 7,604 | ||
高潞‧以用‧巴魕剌Kawlo‧Iyun‧Pacidal | 台灣維新 | 5,020 | ||
巫化‧巴阿立佑司 | 喜樂島聯盟 | 2,958 | ||
曾美華 | 安定力量 | 1,273 | ||
達佶祐‧卡造Takiyo‧Kacaw | 合一行動聯盟 | 725 | ||
張寶美Ungo‧Panay | 合一行動聯盟 | 304 |
全國不分區及僑居國外國民立委共計34席,由獲得5%政黨票之政黨依得票率分配
政黨得票比率
民主進步黨 |
34%
|
中國國民黨 |
33%
|
台灣民眾黨 |
11%
|
時代力量 |
7.7%
|
親民黨 |
3.6%
|
綠黨 |
2.4%
|
新黨 |
1%
|
各黨立委當選名單
黨籍 | 號次 | 姓名 |
---|
1 | 吳玉琴 | ||
2 | 洪申翰 | ||
3 | 范雲 | ||
4 | 羅美玲 | ||
5 | 邱泰源 | ||
6 | 周春米 | ||
7 | 游錫堃 | ||
8 | 柯建銘 | ||
9 | 管碧玲 | ||
10 | 莊瑞雄 | ||
11 | 沈發惠 | ||
12 | 林楚茵 | ||
13 | 施義芳 | ||
14 | 游萬豐 | ||
15 | 歐蜜‧偉浪 | ||
16 | 湯蕙禎 | ||
17 | 陳靜敏 | ||
18 | 黃奕睿 | ||
19 | 許忠富 | ||
20 | 張菊芳 | ||
21 | 呂建德 | ||
22 | 陳培瑜 | ||
23 | 顏聖冠 | ||
24 | 李淑芬 | ||
25 | 柯富揚 | ||
26 | 黃金舜 | ||
27 | 林愛龍 | ||
28 | 董建宏 | ||
29 | 林世嘉 | ||
30 | 黃帝穎 | ||
31 | 趙心瑜 | ||
32 | 蔣念祖 | ||
33 | 楊懿珊 |
黨籍 | 號次 | 姓名 |
---|
1 | 曾銘宗 | ||
2 | 葉毓蘭 | ||
3 | 李貴敏 | ||
4 | 吳斯懷 | ||
5 | 鄭麗文 | ||
6 | 林文瑞 | ||
7 | 廖婉汝 | ||
8 | 翁重鈞 | ||
9 | 吳怡玎 | ||
10 | 陳以信 | ||
11 | 張育美 | ||
12 | 李德維 | ||
13 | 溫玉霞 | ||
14 | 吳敦義 | ||
15 | 謝龍介 | ||
16 | 車宜靜 | ||
17 | 牛春茹 | ||
18 | 曾文培 | ||
19 | 李玉嬋 | ||
20 | 王裕文 | ||
21 | 王桂芸 | ||
22 | 耿繼文 | ||
23 | 侯佳齡 | ||
24 | 謝瀛華 | ||
25 | 邱素蘭 | ||
26 | 張智倫 | ||
27 | 李惠蘭 | ||
28 | 連元章 | ||
29 | 許謹如 | ||
30 | 林有志 | ||
31 | 黃璉華 |
黨籍 | 號次 | 姓名 |
---|
1 | 賴香伶 | ||
2 | 張其祿 | ||
3 | 高虹安 | ||
4 | 邱臣遠 | ||
5 | 蔡壁如 | ||
6 | 楊博宇 | ||
7 | 吳欣盈 | ||
8 | 詹翔欽 | ||
9 | 陳琬惠 | ||
10 | 林國成 | ||
11 | 孫智麗 | ||
12 | 楊弘仁 | ||
13 | 黃瀞瑩 | ||
14 | 馮啟彥 | ||
15 | 江惠儀 | ||
16 | 羅義興 | ||
17 | 陳思宇 | ||
18 | 魏安國 | ||
19 | 李思慧 | ||
20 | 傅郁揚 | ||
21 | 何容君 | ||
22 | 端木正 | ||
23 | 陳安芃 | ||
24 | 何松穎 | ||
25 | 吳靜怡 | ||
26 | 李家齊 | ||
27 | 周芳如 | ||
28 | 張學瀚 |
黨籍 | 號次 | 姓名 |
---|
1 | 陳椒華 | ||
2 | 邱顯智 | ||
3 | 王婉諭 | ||
4 | 黃國昌 | ||
5 | 翟本喬 | ||
6 | 關心羚 | ||
7 | 王幗英 | ||
8 | 吳佩芸 | ||
9 | 白卿芬 | ||
10 | 趙芸菁 | ||
11 | 詹智鈞 |
黨籍 | 號次 | 姓名 |
---|
1 | 滕西華 | ||
2 | 李鴻鈞 | ||
3 | 宣明智 | ||
4 | 劉宥彤 | ||
5 | 陳怡潔 | ||
6 | 張碩文 | ||
7 | 施壽全 | ||
8 | 李海同 | ||
9 | 蔡沁瑜 | ||
10 | 高瀚 | ||
11 | 游文人 | ||
12 | 陳秀玲 | ||
13 | 黃文卿 | ||
14 | 李本玠 | ||
15 | 黎淑慧 | ||
16 | 彭瓊芳 | ||
17 | 劉宗夏 | ||
18 | 林昊宜 | ||
19 | 趙偉伶 | ||
20 | 蕭涵方 | ||
21 | 陳一夫 | ||
22 | 吳方宜 |
